Pâte à spéculoos : Différence entre versions
(Page créée avec « category:Dessertscategory:Desserts froids {{Informations |nom = Pâte à spéculoos |couverts = 4 personnes |préparation = 15 minutes |cuisson = 25 minutes |coût = ... ») |
|||
| (2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [[category:Desserts]][[category:Desserts froids]] | + | [[category:Desserts]][[category:Desserts froids]][[category:Facile]][[category:Moins de la 1/2 heure]][[category:Rapide]][[category:Peu cher]] |
{{Informations | {{Informations | ||
|nom = Pâte à spéculoos | |nom = Pâte à spéculoos | ||
|couverts = 4 personnes | |couverts = 4 personnes | ||
|préparation = 15 minutes | |préparation = 15 minutes | ||
| − | |cuisson = | + | |cuisson = 0 minutes |
|coût = € | |coût = € | ||
|repos = 0 | |repos = 0 | ||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
**3/4 d'une boite de lait concentré sucré | **3/4 d'une boite de lait concentré sucré | ||
**200gr de spéculoos | **200gr de spéculoos | ||
| − | |||
**2 c à c de jus de citron | **2 c à c de jus de citron | ||
**1 c à s d'huile neutre | **1 c à s d'huile neutre | ||
| − | =Préparation= | + | =Préparation= |
| + | Fondre le beurre au micro onde | ||
| + | |||
| + | Ajouter le lait sucré et les biscuits émiettés, l'huile et bien mixer | ||
| + | |||
| + | Chauffer le jus de citron, verser le tout dans le plat et continuer à mixer jusqu'à ce que la préparation soit lisse | ||
Version actuelle datée du 29 novembre 2012 à 18:28
| Pâte à spéculoos | |
|---|---|
| € | |
| Facile | |
| 4 personnes | |
| 15 minutes | |
| 0 minutes | |
| 0 | |
- Ingrédients
- 125gr de beurre
- 3/4 d'une boite de lait concentré sucré
- 200gr de spéculoos
- 2 c à c de jus de citron
- 1 c à s d'huile neutre
Préparation
Fondre le beurre au micro onde
Ajouter le lait sucré et les biscuits émiettés, l'huile et bien mixer
Chauffer le jus de citron, verser le tout dans le plat et continuer à mixer jusqu'à ce que la préparation soit lisse